Otro de los habituales ratios para comparar empresas del mismo sector es EV/EBITDA ó EV/EBITDA ó Ratio sobre el valor de la firma.
donde:
1.- Razones para su utilización:
2.- Variables que influyen en el ratio EV/EBITDA
Si para analizar el ratio PER usábamos el modelo de descuento de dividendos que, en el límite, es idéntico a descontar los cash flows libres para los accionistas de la empresa, para analizar el EV/EBITDA utilizaremos el modelo de descuentos de flujos de caja libres operativos porque estamos analizando el valor total de los activos de la empresa.
donde:
Valor de mercado de los fondos propios+Valor de mercado de la deuda= Valor de mercado de los activos de la empresa
= NOPAT+Amortización inmovilizado-Inversión inmovilizado-Incremento de NOF
NOPAT= EBIT (1-tasa impositiva)=(EBITDA-DA)x(1-t)
DA= amortización del inmovilizado
Rescribiendo la fórmula:
Las variables que hay que tener en cuenta a la hora de comparar este ratio y su interpretación son, por tanto:
Empresa | Escenario central | A | B |
EBITDA | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Valor mercado | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
-Equity | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
-Deuda | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
EV/EBITDA | 10 | 10 | 10 |
Tasa impositiva | 35% | 10% | 50% |
Depreciación | 500 | 500 | 500 |
g | 2% | 2% | 2% |
Tipo de interés | 5% | 5% | 5% |
Prima de riesgo | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Inversión inmovilizado | 600 | 600 | 600 |
WACC | 5.88% | 6.50% | 5.50% |
Ke | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
% Equity | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
Kd | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
% Deuda | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
NOPAT | 325 | 450 | 250 |
Cash flow libre operativo | 225 | 350 | 150 |
Valor teórico empresa | 5,806 | 7,778 | 4,286 |
Empresa | Escenario central | A | B |
EBITDA | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Valor mercado | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
-Equity | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
-Deuda | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
EV/EBITDA | 10 | 10 | 10 |
Tasa impositiva | 35% | 35% | 35% |
Depreciación | 500 | 200 | 1,000 |
g | 2% | 2% | 2% |
Tipo de interés | 5% | 5% | 5% |
Prima de riesgo | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Inversión inmovilizado | 600 | 600 | 600 |
WACC | 5.88% | 5.88% | 5.88% |
Ke | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
% Equity | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
Kd | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
% Deuda | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
NOPAT | 325 | 520 | 0 |
Cash flow libre operativo | 225 | 120 | 400 |
Valor teórico empresa | 5,806 | 3,097 | 10,323 |
Empresa | Escenario central | A | B |
EBITDA | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Valor mercado | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
-Equity | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
-Deuda | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
EV/EBITDA | 10 | 10 | 10 |
Tasa impositiva | 35% | 35% | 35% |
Depreciación | 500 | 500 | 500 |
g | 2% | 2% | 2% |
Tipo de interés | 5% | 5% | 5% |
Prima de riesgo | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Inversión inmovilizado | 600 | 100 | 800 |
WACC | 5.88% | 5.88% | 5.88% |
Ke | 8.50% | 8.50% | 8.50% |
% Equity | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
Kd | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
% Deuda | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
NOPAT | 325 | 325 | 325 |
Cash flow libre operativo | 225 | 725 | 25 |
Valor teórico empresa | 5,806 | 18,710 | 645 |
Analizando estas variables y su comportamiento podemos eliminar uno de los mayores inconvenientes de este ratio: no contempla las necesidades de inversión en inmovilizado y variaciones de circulante de manera explícita.
Ejemplo: dos empresas de distribución optan por dos decisiones distintas: alquiler de los locales vs. compra de los mismos. En el primer caso, el coste de los locales estará incorporado en el EBITDA mientras en el segundo caso no. Esto nos podría llevar a decisiones erróneas porque el FCF de la segunda si continúa dicha política sería inferior en los años de compra de locales mientras que en fases de no expansión sería superior (no tendría que pagar alquiler).
3.- Problemas de cálculo del ratio EV/EBITDA en la práctica.
Utilizando el modelo de descuento de cash flows libres operativos, para llegar al valor teórico de los recursos propios efectuaríamos los siguientes cálculos:
EV=Equity+Minoritarios+Deuda financiera neta-Participaciones financieras
Valor teórico de EV= FCF operativo / (WACC-G)
Equity= Valor teóricos de EV-Deuda financiera neta-Minoritarios+Valor de mercado de participaciones financieras.
Un cordial saludo.
Profesor de Dirección de Finanzas
Nota: Para aprender de una forma práctica y rápida todo sobre la gestión de las operaciones en un departamento financiero y dirigir con éxito el área financiera de una empresa, les invitamos a que consulten la Especialidad Europea en Finanzas Estratégicas donde se formará con los mejores profesores de Europa y Latinoamérica y conocerá las mejores prácticas en el área financiera.
* Los contenidos publicados en este post son responsabilidad exclusiva del Autor.
¡Pronto grandes sorpresas en Facebook y Twitter!: